OTP Ingatlanpont - Takács Zsuzsanna

Contact info
OTP Ingatlanpont - Takács ZsuzsannaSend message
C3-1-name c1-0-name, c1-9-name
Search results: 198
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-84-name, Tahitótfalu
Tahitótfalu
Kínálati ár: 35 000 000 HUF
Kalkulált ár: 97 493 Є
11 933 Ft/m2
c3-1-name c2-50-name, Velence
Velence
Kínálati ár: 95 760 000 HUF
Kalkulált ár: 266 741 Є
40 000 Ft/m2
c3-1-name c2-50-name, Budajenő
Budajenő
Kínálati ár: 525 210 000 HUF
Kalkulált ár: 1 462 981 Є
42 000 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 950 303 911 HUF
Jelenlegi ár: 950 303 911 Ft
Korábbi ár: 975 646 781 Ft
Kalkulált ár: 2 647 086 Є975 646 781 Ft
11 681 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 033 869 386 HUF
Jelenlegi ár: 1 033 869 386 Ft
Korábbi ár: 1 061 440 794 Ft
Kalkulált ár: 2 879 859 Є1 061 440 794 Ft
8 850 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 360 942 787 HUF
Jelenlegi ár: 360 942 787 Ft
Korábbi ár: 370 568 471 Ft
Kalkulált ár: 1 005 412 Є370 568 471 Ft
10 619 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 689 326 493 HUF
Jelenlegi ár: 689 326 493 Ft
Korábbi ár: 707 709 571 Ft
Kalkulált ár: 1 920 130 Є707 709 571 Ft
10 619 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Inárcs
Inárcs
Kínálati ár: 469 324 383 HUF
Jelenlegi ár: 469 324 383 Ft
Korábbi ár: 481 840 407 Ft
Kalkulált ár: 1 307 310 Є481 840 407 Ft
8 850 Ft/m2
c3-1-name c2-84-name, Sóskút
Sóskút
Kínálati ár: 2 000 000 000 HUF
Kalkulált ár: 5 571 031 Є
23 702 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Kínálati ár: 48 500 000 HUF
Kalkulált ár: 135 097 Є
8 083 333 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 341 375 480 HUF
Jelenlegi ár: 341 375 480 Ft
Korábbi ár: 350 479 341 Ft
Kalkulált ár: 950 907 Є350 479 341 Ft
11 681 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 912 943 446 HUF
Jelenlegi ár: 912 943 446 Ft
Korábbi ár: 937 289 980 Ft
Kalkulált ár: 2 543 018 Є937 289 980 Ft
11 681 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 691 757 273 HUF
Jelenlegi ár: 691 757 273 Ft
Korábbi ár: 710 205 176 Ft
Kalkulált ár: 1 926 900 Є710 205 176 Ft
11 681 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 198 412 870 HUF
Jelenlegi ár: 198 412 870 Ft
Korábbi ár: 203 704 178 Ft
Kalkulált ár: 552 682 Є203 704 178 Ft
10 619 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 268 874 938 HUF
Jelenlegi ár: 1 268 874 938 Ft
Korábbi ár: 1 302 713 515 Ft
Kalkulált ár: 3 534 471 Є1 302 713 515 Ft
12 389 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 968 137 778 HUF
Jelenlegi ár: 968 137 778 Ft
Korábbi ár: 993 956 244 Ft
Kalkulált ár: 2 696 763 Є993 956 244 Ft
11 681 Ft/m2
c3-1-name c2-84-name, Vác
Vác
Kínálati ár: 2 399 347 944 HUF
Jelenlegi ár: 2 399 347 944 Ft
Korábbi ár: 2 463 334 171 Ft
Kalkulált ár: 6 683 420 Є2 463 334 171 Ft
14 513 Ft/m2
c3-1-name c2-84-name, Inárcs
Inárcs
Kínálati ár: 107 061 251 HUF
Jelenlegi ár: 107 061 251 Ft
Korábbi ár: 109 916 379 Ft
Kalkulált ár: 298 221 Є109 916 379 Ft
8 850 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 189 248 327 HUF
Jelenlegi ár: 189 248 327 Ft
Korábbi ár: 194 295 235 Ft
Kalkulált ár: 527 154 Є194 295 235 Ft
10 619 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 296 881 256 HUF
Jelenlegi ár: 296 881 256 Ft
Korábbi ár: 304 798 537 Ft
Kalkulált ár: 826 967 Є304 798 537 Ft
11 681 Ft/m2